
荣耀7和荣耀6有何区别?

【荣耀7和荣耀6区别对比】
在为大家介绍荣耀7和荣耀6有何区别之前,我们先通过一个表格来大致了解下这两款手机之间各自的信息,以方便后面作出比较。
荣耀7和荣耀6区别对比 | ||
型号 | 荣耀7 | 荣耀6 |
主屏尺寸 | 5.2英寸 | 5.0英寸 |
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 423PPI | 1920×1080像素 445PPI |
CPU型号 | 主频2.2GHz海思麒麟935八核 处理器 | 主频1.7GHz海思麒麟920八核处理器 |
机身颜色 | 灰色、银色、金色 | 白色、黑色 |
RAM容量 | 3GB DDR3 | 3GB DDR3 |
ROM容量 | 16GB/64GB(支持扩展) | 16GB/32GB(支持扩展) |
系统版本 | EMUI 3.1 (基于Android OS 5.0) | EMUI 2.3(基于Android OS 4.4) |
电池容量 | 3100mAh不可拆卸电池 | 3100mAh不可拆卸电池 |
摄像头 | 前置800万+后置2000万像素 摄像头 | 前置500万/后置1300万像素 |
机身尺寸 | 143.2*71.9*8.5mm | 139.6 x 69.7 x 7.5mm |
网络支持 |
移动/电信(标准版),双4G版,全网通版 |
GSM/WCDMA/TDS/TD-LTE/FDD-LTE(联通版为双卡) |
售价 | 移动4G版1999元,电信4G/双4G版 2199元 全网通版2499元 | 标准版1499元、双4G版1999元 |
|